D3 Prestige |
Poor |
---|---|
Overall |
D+
70
|
Power |
D+
68
|
Offensive |
C
74
|
Defensive |
D
64
|
Schedule (Current) |
D+
69
|
Schedule (Future) |
D+
69
|
Overall | 174 (664) |
---|---|
Power | 182 (699) |
Offensive | 147 (646) |
Defensive | 204 (723) |
Schedule (Current) | 178 (687) |
Schedule (Future) | 178 (687) |
Overall | 0-0 (0%) |
---|---|
Versus Top 25 | 0-0 (0%) |
Versus > .500 Teams | 0-0 (0%) |
Versus < .500 Teams | 0-0 (0%) |
Last 5 Games | 0-0 (0%) |
Best Win | None |
---|---|
Worst Loss | None |
Largest MOV | None |
Largest MOD | None |
Points per Game | |
---|---|
Points Against | |
Opponent Record | 0-0 |
Average Opponent Rank | NAN |
Long Streak | L 0 |
Current Streak | L 0 |
Rank | Team | W | L | Change |
---|
Week | Date | Rank | W | L | Change |
---|
Date | Opponent | Outcome |
---|